※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| パワーコンディショナ状態1(U1-10、U1-11、U1-12) |
| 多機能出力A(PA) | ● | − |
| 多機能出力1(P1) | ● | − |
| 多機能接点出力(M1-M2) | ● | − |
| 多機能入力3:端子S3 | − | − |
| 多機能入力2:端子S2 | − | − |
| 多機能入力1:端子S1 | − | − |
| 重故障 | ● | ● |
| 軽故障 | − | − |
| 運転準備完了 | − | − |
| 系統異常 | ● | − |
| リセット信号入力 | − | − |
| 自立中 | ● | − |
| 連系中 | ● | − |
| 運転中 | ● | − |
| PCSステータス2(U9-19)、PCSステータス3(U9-20) |
| IRテスト完了待ち | ● | − |
| 温度ディレーティング中(出力抑制中) | ● | − |
| 電池電流制限中 | − | − |
| 遠隔出力制御中 | − | − |
| 電池低電圧後復帰待ち中 | − | − |
| 再並列阻止中 | − | − |
| 系統電圧上昇抑制中(有効電力制御) | − | − |
| 系統電圧上昇抑制中(無効電力制御) | − | − |
| EEPROM異常領域書き込み失敗 | ● | ● |
| EEPROM寿命領域書き込み失敗 | ● | ● |
| 並列時許容周波数超過中 | ● | − |
| 外部異常復帰待ち中 | ● | − |
| 自家消費制御中 | ● | − |
| 系統側からみた力率位相(ON:進相、OFF:遅相) | ● | − |
| アラーム1 |
| [rCE2]電力量計B通信異常 | ● | − |
| [rCE1]電力量計A通信異常 | ● | − |
| [OVB4]昇圧回路4電池過電圧 | ● | − |
| [OVB3]昇圧回路3電池過電圧 | ● | − |
| [OVB2]昇圧回路2電池過電圧 | ● | − |
| [OVB1]昇圧回路1電池過電圧 | ● | − |
| [EF2]外部異常:入力端子S2 | ● | − |
| [EF1]外部異常:入力端子S1 | ● | − |
| [oH3]内部温度異常3 | ● | − |
| [SE]MEMOBUS通信テストモード異常 | ● | − |
| [CE]通信異常 | ● | − |
| [FAn]インバータ内部冷却ファン故障 | ● | − |
| [EF3]外部異常:入力端子S3 | ● | − |
| [oH2]コントロール基板過熱 | ● | − |
| [oH]放熱フィン過熱:リトライ中 | ● | − |
| [ov]主回路過電圧 | ● | − |
| アラーム2 |
| [CoH]温度抑制中 | ● | − |
| [CoV]中性点電圧異常 | ● | − |
| [ISP]単独運転検出:受動 | ● | − |
| [SRC]相順異常 | ● | − |
| [UFR]周波数低下:UFR | ● | − |
| [oFR]周波数上昇:OFR | ● | − |
| [AUD]系統電源未検出 | ● | − |
| [UvR]系統不足電圧:UVR | ● | − |
| [ovR]系統過電圧1:OVR | ● | − |
| [Cb1]負荷遮断 | ● | − |
| [ISA]単独運転検出:能動 | ● | − |
| [TFB4]昇圧回路4サーミスタ断線 | ● | − |
| [TFB3]昇圧回路3サーミスタ断線 | ● | − |
| [TFB2]昇圧回路2サーミスタ断線 | ● | − |
| [TFB1]昇圧回路1サーミスタ断線 | ● | − |
| [rCE3]PCS通信異常 | ● | − |
| アラーム3 |
| [UIE]ユニット情報未入力 | ● | − |
| [CE3]通信異常:出力制御機能 | ● | − |
| [IRs]セルフチェック異常 | ● | − |
| [CE5]通信異常:任意制御 | ● | − |
| [CE4]通信異常:自家消費制御機能 | ● | − |
| [HF2]制御回路異常:HF2 | ● | − |
| [HF1]制御回路異常:HF1 | ● | − |
| [TF3]サーミスタ異常3 | ● | − |
| [TF2]サーミスタ異常2 | ● | − |
| [TF1]サーミスタ異常1 | ● | − |
| [FRA]並列許容周波数超過 | ● | − |
| [CC]入力電流抑制中 | ● | − |
| [Cv]電圧上昇抑制中 | ● | − |
| 異常1 |
| [RC2]昇圧回路2電池逆電流 | ● | ● |
| [RC1]昇圧回路1電池逆電流 | ● | ● |
| [OCB4]昇圧回路4電池過電流 | ● | ● |
| [OCB3]昇圧回路3電池過電流 | ● | ● |
| [OCB2]昇圧回路2電池過電流 | ● | ● |
| [OCB1]昇圧回路1電池過電流 | ● | ● |
| [CE]通信異常 | ● | ● |
| [Err]EEPROMの書き込み不良 | ● | ● |
| [oH3]内部温度異常3 | ● | ● |
| [EF3]外部異常:入力端子S3 | ● | ● |
| [oC1]出力過電流1 | ● | ● |
| [oL2]パワーコンディショナ過負荷 | ● | ● |
| [oH1]放熱フィン過熱 | ● | ● |
| [Ov]主回路過電圧 | ● | ● |
| [oC2]出力過電流2 | ● | ● |
| [GF1]系統地絡 | ● | ● |
| 異常2 |
| [oH2]コントロール基板過熱 | ● | ● |
| [Err3]EEPROMの書き込み不良3 | ● | ● |
| [STF]自立接続異常 | ● | ● |
| [Cn4]自立リレー不動作検出 | ● | ● |
| [Cn3]自立リレー溶着検出 | ● | ● |
| [Cov2]入力遮断:中性点電圧異常 | ● | ● |
| [Err2]EEPROMの書き込み不良2 | ● | ● |
| [ov2]昇圧回路出力電圧過大 | ● | ● |
| [CoF]電流オフセット異常 | ● | ● |
| [IRe]IR推定異常 | ● | ● |
| [IRs]IRセルフチェック異常 | ● | ● |
| [EF2]外部異常:入力端子S2 | ● | ● |
| [EF1]外部異常:入力端子S1 | ● | ● |
| [IMI]漏れ電流過大 | ● | ● |
| [RC4]昇圧回路4電池逆電流 | ● | ● |
| [RC3]昇圧回路3電池逆電流 | ● | ● |
| 異常3 |
| [OVB/SC]昇圧回路異常 | ● | ● |
| [GDUV]電源異常 | ● | ● |
| [Cb1]系統遮断 | ● | ● |
| [VdF]出力電圧検出回路異常 | ● | ● |
| [AL2]制御回路異常2 | ● | ● |
| [ISP]単独運転検出:受動 | ● | ● |
| [AL1]制御回路異常 | ● | ● |
| [ISA]単独運転検出:能動 | ● | ● |
| [UFR]周波数低下:UFR | ● | ● |
| [oFR]周波数上昇:OFR | ● | ● |
| [UvR]系統不足電圧:UVR | ● | ● |
| [ovR]系統過電圧1:OVR | ● | ● |
| [DCE]直流分流出 | ● | ● |
| [ov1]系統過電圧2 | ● | ● |
| [CoV]中性点電圧異常 | ● | ● |
| 制御回路異常1 |
| CPF21:制御回路異常 | ● | − |
| CPF20:制御回路異常 | ● | − |
| CPF19:制御回路異常 | ● | − |
| CPF18:制御回路異常 | ● | − |
| CPF17:制御回路異常 | ● | − |
| CPF16:制御回路異常 | ● | − |
| CPF14:制御回路異常 | ● | − |
| CPF13:制御回路異常 | ● | − |
| CPF12:制御回路異常 | ● | − |
| CPF11:制御回路異常 | ● | − |
| CPF10:制御回路異常 | ● | − |
| CPF08:制御回路異常 | ● | − |
| CPF06:制御回路異常 | ● | − |
| CPF05:制御回路異常 | ● | − |
| CPF03:制御回路異常 | ● | − |
| CPF02:制御回路異常 | ● | − |
| 制御回路異常2 |
| CPF44:制御回路異常 | ● | − |
| CPF42:制御回路異常 | ● | − |
| CPF41:制御回路異常 | ● | − |
| CPF40:制御回路異常 | ● | − |
| CPF34:制御回路異常 | ● | − |
| CPF33:制御回路異常 | ● | − |
| CPF32:制御回路異常 | ● | − |
| CPF30:制御回路異常 | ● | − |
| CPF29:制御回路異常 | ● | − |
| CPF26:制御回路異常 | ● | − |
| CPF24:制御回路異常 | ● | − |
| CPF23:制御回路異常 | ● | − |
| CPF22:制御回路異常 | ● | − |