※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| 運転状態(5038) |
| 停止(操作による) | ● | ● |
| 緊急停止 | ● | ● |
| 出力制限 | ● | − |
| 遠隔制御 | ● | − |
| 通信故障 | ● | ● |
| 警報 | ● | − |
| 故障 | ● | ● |
| 待機 | ● | − |
| 停止 | ● | − |
| 運転 | ● | − |
| 故障/警報コード1(5045) 001〜016 |
| [016]入力過電力 | ● | ● |
| [015]系統過電圧(OVR) | ● | ● |
| [014]系統電圧異常(10分値) | ● | ● |
| [013]系統異常(周波数) | ● | ● |
| [012]漏洩電流超過(交直両側) | ● | ● |
| [011]直流成分異常 | ● | ● |
| [010]単独運転検出 | ● | ● |
| [009]系統周波数低下(UFR) | ● | ● |
| [008]系統周波数上昇(OFR) | ● | ● |
| [007]交流瞬時過電流 | ● | − |
| [005]系統電圧低下(UVR) | ● | ● |
| [004]系統瞬時電圧低下 | ● | − |
| [003]系統瞬時過電圧1(ピーク) | ● | ● |
| [002]系統瞬時過電圧2 | ● | − |
| 故障/警報コード1(5045) 017〜032 |
| [032]コンデンサ電圧不平衡 | ● | ● |
| [031]コンデンサ電圧低下 | ● | ● |
| [030]コンデンサ過電圧 | ● | ● |
| [025]直流中点電圧瞬時偏移 | ● | − |
| [024]直流中点電圧偏移 | ● | − |
| [023]直流入力急変動 | ● | − |
| [022]直流過電流2 | ● | ● |
| [021]直流過電流1 | ● | ● |
| [020]直流過電圧 | ● | ● |
| [019]直流瞬時過電圧 | ● | − |
| [017]系統電圧不平衡 | ● | ● |
| 故障/警報コード1(5045) 033〜048 |
| [048]R相電流検出故障 | ● | ● |
| [047]直流入力設定不一致 | ● | ● |
| [046]機器異常 | ● | ● |
| [045]機器異常 | ● | ● |
| [044]機器異常 | ● | ● |
| [043]環境温度低下 | ● | ● |
| [042]出力電流不平衡故障 | ● | ● |
| [041]漏洩電流検出故障 | ● | ● |
| [040]直流交流過電流・直流過電圧 | ● | ● |
| [039]絶縁抵抗の低下(主に直流側) | ● | ● |
| [038]リレー故障 | ● | ● |
| [037]内部温度過熱 | ● | ● |
| [036]IGBTモジュール温度過熱 | ● | ● |
| [034]部品故障 | ● | ● |
| [033]コンデンサ故障 | ● | ● |
| 故障/警報コード1(5045) 049〜076、087〜117、514 |
| [514]メーター通信異常警報 | ● | − |
| [116〜117]機器異常 | ● | ● |
| [106]地絡検出 | ● | ● |
| [105]セルフチェックエラー(起動時) | ● | ● |
| [089]AFD機能オフ警報 | ● | ● |
| [088]アーク故障 | ● | ● |
| [087]AFDモジュール異常 | ● | ● |
| [076]PVパネル異常検出 | ● | − |
| [074]内部通信異常 | ● | − |
| [072]直流側SPD故障 | ● | ● |
| [071]交流側SPD故障 | ● | ● |
| [070]ファン故障 | ● | ● |
| [053〜056、059、060]機器異常 | ● | ● |
| [050]T相電流検出故障 | ● | ● |
| [049]S相電流検出故障 | ● | ● |
| 故障/警報コード1(5045) 448〜471 ストリング逆接続 |
| [463]ストリング16逆接続障害 | ● | ● |
| [462]ストリング15逆接続障害 | ● | ● |
| [461]ストリング14逆接続障害 | ● | ● |
| [460]ストリング13逆接続障害 | ● | ● |
| [459]ストリング12逆接続障害 | ● | ● |
| [458]ストリング11逆接続障害 | ● | ● |
| [457]ストリング10逆接続障害 | ● | ● |
| [456]ストリング9逆接続障害 | ● | ● |
| [455]ストリング8逆接続障害 | ● | ● |
| [454]ストリング7逆接続障害 | ● | ● |
| [453]ストリング6逆接続障害 | ● | ● |
| [452]ストリング5逆接続障害 | ● | ● |
| [451]ストリング4逆接続障害 | ● | ● |
| [450]ストリング3逆接続障害 | ● | ● |
| [449]ストリング2逆接続障害 | ● | ● |
| [448]ストリング1逆接続障害 | ● | ● |
| 故障/警報コード1(5045) 448〜471 ストリング逆接続 |
| [471]ストリング24逆接続障害 | ● | ● |
| [470]ストリング23逆接続障害 | ● | ● |
| [469]ストリング22逆接続障害 | ● | ● |
| [468]ストリング21逆接続障害 | ● | ● |
| [467]ストリング20逆接続障害 | ● | ● |
| [466]ストリング19逆接続障害 | ● | ● |
| [465]ストリング18逆接続障害 | ● | ● |
| [464]ストリング17逆接続障害 | ● | ● |
| 故障/警報コード1(5045) 1500〜1523 ストリング過電圧 |
| [1515]ストリング16過電圧 | ● | ● |
| [1514]ストリング15過電圧 | ● | ● |
| [1513]ストリング14過電圧 | ● | ● |
| [1512]ストリング13過電圧 | ● | ● |
| [1511]ストリング12過電圧 | ● | ● |
| [1510]ストリング11過電圧 | ● | ● |
| [1509]ストリング10過電圧 | ● | ● |
| [1508]ストリング9過電圧 | ● | ● |
| [1507]ストリング8過電圧 | ● | ● |
| [1506]ストリング7過電圧 | ● | ● |
| [1505]ストリング6過電圧 | ● | ● |
| [1504]ストリング5過電圧 | ● | ● |
| [1503]ストリング4過電圧 | ● | ● |
| [1502]ストリング3過電圧 | ● | ● |
| [1501]ストリング2過電圧 | ● | ● |
| [1500]ストリング1過電圧 | ● | ● |
| 故障/警報コード1(5045) 1500〜1523 ストリング過電圧 |
| [1523]ストリング24過電圧 | ● | ● |
| [1522]ストリング23過電圧 | ● | ● |
| [1521]ストリング22過電圧 | ● | ● |
| [1520]ストリング21過電圧 | ● | ● |
| [1519]ストリング20過電圧 | ● | ● |
| [1518]ストリング19過電圧 | ● | ● |
| [1517]ストリング18過電圧 | ● | ● |
| [1516]ストリング17過電圧 | ● | ● |
| 故障/警報コード1(5045) ストリング/PV警報 |
| ストリング1〜24逆接続警報 | ● | ● |
| ストリング1〜24異常警報 | ● | ● |
| [227]PV12異常警報 | ● | ● |
| [226]PV11異常警報 | ● | ● |
| [225]PV10異常警報 | ● | ● |
| [224]PV9異常警報 | ● | ● |
| [223]PV8異常警報 | ● | ● |
| [222]PV7異常警報 | ● | ● |
| [221]PV6異常警報 | ● | ● |
| [220]PV5異常警報 | ● | ● |
| [081]PV4異常警報 | ● | ● |
| [080]PV3異常警報 | ● | ● |
| [079]PV2異常警報 | ● | ● |
| [078]PV1異常警報 | ● | ● |