| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| PCS状態(30241) |
| 手動再起動 | ● | − |
| 遠隔停止有効 | − | − |
| 0%指令 | ● | − |
| 系統待機 | ● | − |
| PV待機 | ● | − |
| エラー | ● | ● |
| 不明 | − | − |
| 警告 | ● | − |
| 停止 | ● | − |
| 運転中 | ● | − |
| 異常情報1(30197) |
| [1500]系列エラー発生後未復帰 | ● | − |
| [1301]左向き相配列接続 | ● | ● |
| [801/802]系統電力相異常 | ● | ● |
| [506]単独運転検出(解列) | ● | ● |
| [505]系統過周波数(冗長) | ● | ● |
| [504]系統不足周波数(冗長) | ● | ● |
| [503]系統過周波数(標準) | ● | ● |
| [502]系統不足周波数(標準) | ● | ● |
| [205]電力系統フェーズ失敗 | ● | ● |
| [204]系統不足電圧(標準) | ● | ● |
| [203]系統不足電圧(冗長) | ● | ● |
| [104]系統過電圧(標準) | ● | ● |
| [103]系統過電圧(冗長) | ● | ● |
| 異常情報2(30197) |
| [4004]ストリング故障 | ● | − |
| [4003]PV逆電流orDC逆極性 | ● | ● |
| [3803]PV過電流 | ● | ● |
| [3601]漏洩電流(PVアレイ) | ● | − |
| [3515]接地不良無視(SoftG検出) | ● | − |
| [3512]継続接地不良(RemoteGFDI) | ● | ● |
| [3510]絶縁不良(インバータ回路) | ● | ● |
| [3509]ストリング切断(継続地絡) | ● | − |
| [3508]ストリング切断(一次地絡) | ● | − |
| [3507]PVアレイ接地不良 | ● | ● |
| [3504]絶縁不良(絶縁監視装置) | ● | − |
| [3502]GFDI作動 | ● | ● |
| [3501]絶縁抵抗小(絶縁監視装置) | ● | ● |
| [3404]PV開回路過電圧 | ● | ● |
| [3403]PV過電圧 | ● | ● |
| 異常情報3(30197) |
| [6425]電力系統同期失敗 | ● | ● |
| [6423]制御盤過温度 | ● | ● |
| [6422]インバータ回路未定義 | ● | ● |
| [6418]インバータ回路過温度 | ● | ● |
| [6417]15V電源無効 | ● | ● |
| [6410]24V電源無効 | ● | ● |
| [6405]過電圧(中間回路) | ● | ● |
| [6404]過電流(L1orL2orL3) | ● | ● |
| [6122]内部監視エラー(連続10回) | ● | ● |
| [6119]データ構造無効 | ● | ● |
| [6118]パラメータファイル無効 | ● | − |
| [6117]装置アドレス未認識 | ● | ● |
| [6116]リアルタイムクロック未初期化 | ● | − |
| [6115]D/A変換器閾値設定不可 | ● | ● |
| [6113]データブロック読込エラー | ● | − |
| [6002]校正データ読込エラー | ● | ● |
| 異常情報4(30197) |
| [7501]内部ファン故障 | ● | − |
| [7006]ケーブル断線or短絡(SunnyCentral温度センサ) | ● | − |
| [7002]ケーブル断線or短絡(SunnyCentral温度センサ) | ● | − |
| [7001]ケーブル断線or短絡(SunnyCentral温度センサ) | ● | − |
| [6605]急停止作動 | ● | ● |
| [6510]DC接続部温度異常(高温) | ● | − |
| [6508]外気温度異常(高温) | ● | ● |
| [6502]電力ユニット温度異常(高温) | ● | ● |
| [6501]パワコン温度異常(高温) | ● | ● |
| [6448]不正エラー(絶縁監視) | ● | − |
| [6447]インバータ回路セルフテスト失敗 | ● | ● |
| [6443]デジタル信号プロセッサエラー(未定義) | ● | ● |
| [6442]SMIDCT電流測定異常 | ● | − |
| [6441]センサーエラー(DC電圧測定中) | ● | ● |
| [6440]変圧器密閉保護エラー | ● | ● |
| [6427]DC電圧測定センサーエラー | ● | ● |
| 異常情報5(30197) |
| [8704]外部有効・無効電力目標値無効 | ● | − |
| [8703]外部力率無効 | ● | − |
| [8701]外部有効電力目標値無効 | ● | − |
| [7901]PVアレイ逆電流 | ● | ● |
| [7801]避雷器故障 | ● | − |
| [7710]SMIDCT切替サイクル数100%到達 | ● | ● |
| [7709]SMIDCT切替サイクル数90%到達 | ● | ● |
| [7708]RemoteGFDI無応答 | ● | − |
| [7707]接触器異常(AC解列点) | ● | ● |
| [7706]デジタル入力エラー(AC解列点) | ● | ● |
| [7704]接触器異常(DC解列点) | ● | ● |
| [7602]内部通信エラー | ● | ● |
| [7601]内部エラー(SunnyCentral) | ● | ● |
| [7507]ファンモータブレーカー作動 | ● | − |
| [7503]インバータ回路ファン故障 | ● | − |
| [7502]内部ファン故障 | ● | − |
| 異常情報6(30197) |
| [9019]急停止機能の故障 | ● | ● |
| [9013]系統管理シャットダウンエラー | ● | ● |
| [9009]手動急停止 | ● | ● |
| [9000]セルフテスト(パワー回路部)開始 | ● | − |
| 異常情報7(30197) |
| [6456]DC中間回路の予備充電回路故障 | ● | − |
| [6455]AC電圧の不一致 | ● | − |
| [6454]AC電流の不一致 | ● | − |
| [6453]系統監視のAC電圧部警告 | ● | − |
| [6452]測定された系統電圧低下 | ● | − |
| [6451]測定されたPCSのAC電圧低下 | ● | − |
| [6128]内部実行時間エラー | ● | ● |
| [6123]ソフトウェア実行時間エラー | ● | − |
| [6121]ウォッチドッグ応答なし | ● | − |
| [6120]ウォッチドッグ作動 | ● | − |
| [4000]ストリング異常 | ● | − |
| [3520]絶縁不良修正 | ● | − |
| [3517]絶縁抵抗測定中 | ● | − |
| [3511]絶縁不良検出 | ● | − |
| [3406]DC過電圧 | ● | ● |
| [404]周波数変化 | ● | ● |
| 異常情報8(30197) |
| [9008]運転中に扉開放 | ● | ● |
| [8702]複数の有効電力制御(デジタル) | ● | − |
| [8004]DCスイッチギヤ過電流、パワコン出力低下 | ● | − |
| [7714]GFDI最大開閉数に到達 | ● | ● |
| [7605]内部通信エラー | ● | ● |
| [7600]通信中断(ディスプレイ〜SC-COM間) | ● | − |
| [7510]内部ファン故障 | ● | − |
| [7004]ケーブル断線or短絡(SunnyCentral温度センサ) | ● | − |
| [6512]最小運転温度範囲外 | ● | − |
| [6487]AC地絡検出 | ● | ● |
| [6486]AC/DC電力間に許容範囲を超える差異検出 | ● | − |
| [6472]コンデンサのセルフテストでエンドレスループ発生 | ● | ● |
| [6471]コンデンサのオンラインセルフテスト失敗 | ● | ● |
| [6461]絶縁監視装置の閾値未適用 | ● | ● |
| [6457]キャパシタのセルフテスト失敗 | ● | ● |