※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| 運転状態 |
| 連系運転 | ● | − |
| 充電運転 | ● | − |
| 自立運転 | ● | − |
| 待機 | ● | − |
| 停止 | ● | ● |
| 故障 | ● | ● |
| 系統異常 | ● | ● |
| ゲートブロック | ● | − |
| 系統異常状態1 |
| 停電 | ● | ● |
| 系統OV | ● | ● |
| 系統UV | ● | ● |
| 系統OF | ● | ● |
| 系統UF | ● | ● |
| 受動的方式検出 | ● | ● |
| 能動的方式検出 | ● | ● |
| 系統瞬時過電圧 | ● | ● |
| 系統異常状態2 |
| 相回転異常 | ● | ● |
| 接地相異常 | ● | ● |
| 電圧上昇抑制動作 | ● | − |
| FRT動作 | ● | − |
| 冗長異常 | ● | ● |
| 負荷電力電出断線 | ● | ● |
| スレーブユニット1異常 | ● | ● |
| マスターユニット異常 | ● | ● |
| 通信異常状態 |
| 蓄電池監視装置異常/稼働バンク不足/解列バンク有 | ● | ● |
| 制御通信待機 | ● | ● |
| 外部機器通信異常 | ● | ● |
| バランス異常 | ● | ● |
| 交流不平衡 | ● | ● |
| 直流短絡検出 | ● | ● |
| 蓄電池温度異常 | ● | ● |
| 自立過電圧 | ● | ● |
| 故障状態1 |
| 直流過電圧 | ● | ● |
| 直流過電流 | ● | ● |
| 直流地絡 | ● | ● |
| 制御異常 | ● | ● |
| 温度上昇異常 | ● | ● |
| 交流過電流 | ● | ● |
| 直流分流出検出 | ● | ● |
| チョッパ異常/直流リンク過電圧 | ● | ● |
| 故障状態2 |
| 地絡検出異常 | ● | ● |
| 交流瞬時過電圧 | ● | ● |
| 高温時出力制限 | ● | ● |
| 交流不足電圧 | ● | ● |
| INV過電流 | ● | ● |
| 過負荷 | ● | ● |
| 外部遮断器断 | ● | ● |
| 設定異常 | ● | ● |
| 故障状態3 |
| ファン交換合図フラグ | ● | ● |
| インバータ寿命フラグ | ● | ● |
| 温度注意フラグ | ● | ● |
| 蓄電池過電圧 | ● | ● |
| 温度検出器異常 | ● | ● |
| 遮断装置異常 | ● | ● |
| 初期充電異常 | ● | ● |
| 蓄電池不足電圧 | ● | ● |
| 外部ステータス |
| IGBTヒューズ断 | ● | ● |
| ロードレベリングモード | ● | ● |
| 装置ヒューズ断 | ● | ● |
| 放電モード | ● | ● |
| 復帰タイマカウント中 | ● | − |
| 外部設定による停止 | ● | ● |
| OVGR動作による停止 | ● | ● |
| 能動同期信号の極性違い | ● | ● |
| 異常・故障状態 |
| 一括停止 | ● | ● |
| 電力変換器異常 | ● | ● |
| 商用同期異常 | ● | ● |
| 変換電力制限中 | ● | − |
| ー |