※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| メーカー | HUAWEI(SmartLogger) |
| 機種 | SUN2000-4.95K-LB0-NH (SUN2000LB V300R024C10SPC100) |
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| 設備状態1(32089) |
| 停止-DCスイッチOFF | ● | ● |
| 停止-手動 | ● | ● |
| 停止-電力制限 | ● | ● |
| 停止-通信切断 | ● | ● |
| 停止-OVGR | ● | ● |
| 停止-指令 | ● | ● |
| 停止-異常 | ● | ● |
| 停止 | − | − |
| 停止-NS保護 | ● | ● |
| 停止-入力不足電力 | ● | ● |
| 停止-カットオフ | ● | ● |
| 自己抑制 | ● | − |
| 電力制限 | ● | − |
| 連系中 | ● | − |
| 起動中 | − | − |
| 設備状態2(32089) |
| オフライン | ● | ● |
| オフグリッド充電 | − | − |
| DC入力検出 | − | − |
| I-Vスキャン | ● | − |
| AFCI自己診断 | ● | − |
| 巡回点検中 | ● | − |
| 点検中 | ● | − |
| 点検準備完了 | ● | − |
| 単独運転 | ● | ● |
| 解列中-日射なし | ● | − |
| 解列中-系統検出 | ● | − |
| 解列中-日射計測 | ● | − |
| 解列中-絶縁抵抗検出 | ● | ● |
| 解列中-初期化 | ● | − |
| 解列中 | − | − |
| アラーム1(32008) |
| (ID:2040)出力DC成分超過 | ● | ● |
| (ID:2039)出力過電流 | ● | ● |
| (ID:2038)系統周波数不安定 | ● | ● |
| (ID:2037)系統不足周波数 | ● | ● |
| (ID:2036)系統過周波数 | ● | ● |
| (ID:2035)系統電圧不均衡 | ● | ● |
| (ID:2034)系統過電圧 | ● | ● |
| (ID:2033)系統不足電圧 | ● | ● |
| (ID:2032)系統停電 | ● | ● |
| (ID:2031)系統相線とPE間の短絡 | ● | ● |
| (ID:2021)AFCI自己診断失敗 | ● | ● |
| (ID:2013)ストリング異常 | ● | − |
| (ID:2012)ストリング逆潮流 | ● | − |
| (ID:2011)ストリング逆接続 | ● | ● |
| (ID:2002)DCアークによる故障 | ● | ● |
| (ID:2001)ストリング過電圧 | ● | ● |
| アラーム2(32009) |
| (ID:2080)PVモジュール構成異常 | ● | ● |
| (ID:2077)非連系出力過負荷 | ● | ● |
| (ID:2075)外部デバイスポート短絡 | ● | − |
| (ID:2072)瞬時AC過電圧 | ● | ● |
| (ID:2071)単独運転検出(受動) | ● | ● |
| (ID:2070)単独運転検出(能動) | ● | ● |
| (ID:2068)バッテリー異常 | ● | − |
| (ID:2067)電力収集装置故障 | ● | ● |
| (ID:61440)監視ユニット異常 | ● | − |
| (ID:2066)ライセンス有効期限切れ | ● | − |
| (ID:2065)更新失敗 | ● | − |
| (ID:2064)装置異常 | ● | ● |
| (ID:2063)高温異常 | ● | − |
| (ID:2062)絶縁抵抗低下 | ● | ● |
| (ID:2061)接地異常 | ● | ● |
| (ID:2051)残留電流異常 | ● | ● |
| アラーム3(32010) |
| (ID:2094)蓄電池放電可能量少 | ● | − |
| (ID:2093)DCスイッチ異常 | ● | − |
| (ID:2003)DCアーク故障(ADMCモジュール) | ● | ● |
| (ID:2092)CT配線異常 | ● | ● |
| (ID:2091)無効電力スケジューリング指示異常 | ● | ● |
| (ID:2090)有効電力スケジューリング指示異常 | ● | ● |
| (ID:2089)ELユニッt異常 | ● | − |
| (ID:2088)DC保護ユニット異常 | ● | ● |
| (ID:2087)内部ファン異常 | ● | ● |
| (ID:2015)PVストリング損失 | ● | − |
| (ID:2082)連系/非連系コントローラ異常 | ● | ● |
| (ID:2069)バッテリ逆接続 | ● | ● |
| (ID:2086)外部ファン異常 | ● | ● |
| (ID:2014)入力ストリングの対地電圧が高い | ● | ● |
| (ID:2085)内蔵PID動作異常 | ● | − |
| (ID:2081)オプティマイザ故障 | ● | − |
| 設備状態3(32089) |
| 系統指令-Q-P曲線 | − | − |
| 系統指令-ドライ接点 | − | − |
| 系統指令-PF-U曲線 | − | − |
| 系統指令-Q-U曲線 | − | − |
| 系統指令-cosφ-P曲線 | − | − |
| アラーム4(32011) |
| (ID:2103)AC端子温度異常 | ● | ● |
| (ID:2102)通信失敗時の保護 | ● | − |
| (ID:2009)対地ストリング短絡 | ● | ● |
| (ID:2041)AC側逆相順 | ● | ● |
| (ID:2101)APP証明書期限切れ | ● | ● |
| (ID:2100)APP証明書期限切れ予告 | ● | − |
| (ID:2099)APP証明書無効 | ● | − |
| (ID:2098)インバータ並列通信異常 | ● | ● |
| (ID:2097)管理システム証明書期限切れ | ● | ● |
| (ID:2096)管理システム証明書期限切れ予告 | ● | − |
| (ID:2095)管理システム証明書無効 | ● | − |
| (ID:2008)DC母線接続不良 | ● | ● |
| (ID:2007)DC直列接続 | ● | ● |
| (ID:2006)DC短絡または逆接続 | ● | ● |
| (ID:2005)DC逆接続 | ● | ● |
| (ID:2004)DC過電圧 | ● | ● |
| アラーム5(32012) |
| (ID:2119)直流側過電流 | ● | ● |
| (ID:2118)電源配線異常 | ● | ● |
| (ID:2109)シナリオ異常 | ● | ● |
| (ID:2117)SPD故障 | ● | ● |
| (ID:2116)DC入力電圧不足 | ● | ● |
| (ID:2115)DCバス線短絡 | ● | ● |
| (ID:2114)FASTIOセルフチェック異常 | ● | ● |
| (ID:2113)運転エリア異常 | ● | ● |
| (ID:2111)ヒューズ異常 | ● | ● |
| (ID:2110)連系点有効電力制御異常 | ● | ● |
| (ID:2042)L/N逆相順 | ● | ● |
| (ID:2010)DC入力異常 | ● | ● |
| (ID:2107)蓄電池間CAN通信断 | ● | ● |
| (ID:2106)ブラックスタート失敗 | ● | ● |
| (ID:2105)ブラックスタート失敗 | ● | ● |
| (ID:2104)DC端子温度異常 | ● | ● |
| アラーム6(32013) |
| (ID:2120)リレー過熱 | ● | ● |