※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| メーカー | HUAWEI(SmartLogger) |
| 機種 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 (SUN2000L V200R001C00) |
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| 設備状態1(32089) |
| 停止-DCスイッチOFF | ● | ● |
| 停止-手動 | ● | ● |
| 停止-電力制限 | ● | ● |
| 停止-通信切断 | ● | ● |
| 停止-OVGR | ● | ● |
| 停止-指令 | ● | ● |
| 停止-異常 | ● | ● |
| 停止 | − | − |
| 停止-入力不足電力 | ● | ● |
| 停止-カットオフ | ● | ● |
| 自己抑制 | ● | − |
| 電力制限 | ● | − |
| 連系中 | ● | − |
| 起動中 | − | − |
| 設備状態2(32089) |
| オフグリッド充電 | − | − |
| DC入力検出 | − | − |
| I-Vスキャン | ● | − |
| AFCI自己診断 | ● | − |
| 検査中 | ● | − |
| 点検中 | ● | − |
| 点検準備完了 | ● | − |
| 解列中-日射なし | ● | − |
| 解列中-系統検出 | ● | − |
| 解列中-日射計測 | ● | − |
| 解列中-絶縁抵抗検出 | ● | ● |
| 解列中-初期化 | ● | − |
| 解列中 | − | − |
| アラーム1(32008) |
| DC過電流(ID:2040) | ● | ● |
| 出力過電流(ID:2039) | ● | ● |
| 系統周波数不安定(ID:2038) | ● | ● |
| 系統不足周波数(ID:2037) | ● | ● |
| 系統過周波数(ID:2036) | ● | ● |
| 系統電圧不平衡(ID:2035) | ● | ● |
| 系統過電圧(ID:2034) | ● | ● |
| 系統不足電圧(ID:2033) | ● | ● |
| 系統停電(ID:2032) | ● | ● |
| 相とPE間の短絡(ID:2031) | ● | ● |
| AFCI自己診断失敗(ID:2021) | ● | ● |
| ストリング異常(ID:2013) | ● | − |
| ストリング逆潮流(ID:2012) | ● | − |
| ストリング逆接続(ID:2011) | ● | ● |
| DCアークによる故障(ID:2002) | ● | ● |
| ストリング過電圧(ID:2001) | ● | ● |
| アラーム2(32009) |
| PVモジュール構成異常(ID:2080) | ● | ● |
| 非連系出力過負荷(ID:2077) | ● | ● |
| 外部デバイスポート短絡(ID:2075) | ● | − |
| 瞬時AC過電圧(ID:2072) | ● | ● |
| 単独運転検出(受動)(ID:2071) | ● | ● |
| 単独運転検出(能動)(ID:2070) | ● | ● |
| 蓄電機器異常(ID:2068) | ● | − |
| 電力収集装置故障(ID:2067) | ● | ● |
| 監視ユニット異常(ID:61440) | ● | − |
| ライセンス有効期限切れ(ID:2066) | ● | − |
| 更新失敗(ID:2065) | ● | − |
| 装置異常(ID:2064) | ● | ● |
| 高温異常(ID:2063) | ● | ● |
| 絶縁抵抗低下(ID:2062) | ● | ● |
| 接地異常(ID:2061) | ● | ● |
| 残留電流異常(ID:2051) | ● | ● |
| アラーム3(32010) |
| DC保護ユニット異常(ID:2088) | ● | ● |
| 内部ファン異常(ID:2087) | ● | ● |
| PVストリング損失(ID:2015) | ● | − |
| 連系/非連系コントローラ異常(ID:2082) | ● | ● |
| バッテリ逆接続(ID:2069) | ● | ● |
| 外部ファン異常(ID:2086) | ● | ● |
| 入力ストリングの対地電圧が高い(ID:2014) | ● | ● |
| 内蔵PID動作異常(ID:2085) | ● | ● |
| オプティマイザ故障(ID:2081) | ● | − |
| 設備状態3(32089) |
| 系統指令-Q-P曲線 | − | − |
| 系統指令-ドライ接点 | − | − |
| 系統指令-PF-U曲線 | − | − |
| 系統指令-Q-U曲線 | − | − |
| 系統指令-cosφ-P曲線 | − | − |