※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| メーカー | HUAWEI(SmartLogger) |
| 機種 | SUN2000-24.7/33/40KTL-JP (SUN2000 V200R002C00) |
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| 設備状態(32319)、(32320)、(32321)、(32322) |
| アンチアイランディング保護 | ● | − |
| LVRT保護 | ● | − |
| ZVRT保護 | ● | − |
| アンロック | ● | − |
| スポットチェック | ● | − |
| シャットダウン | ● | ● |
| 停止-電力制限 | ● | ● |
| 異常 | ● | ● |
| 停止 | − | − |
| 自己抑制 | ● | − |
| 電力制限 | ● | − |
| 連系中 | ● | − |
| 待機 | ● | − |
| アラーム1(50001) |
| システム障害(ID:400-29) | ● | ● |
| SPI通信異常(ID:322-1) | ● | ● |
| ファン故障(ID:320-1) | ● | − |
| システム障害(ID:400-28) | ● | ● |
| 過熱(ID:321-1) | ● | ● |
| 残留電流異常(ID:318-1) | ● | ● |
| インバータ回路異常(ID:202-20) | ● | ● |
| DC回路異常(ID:200-16) | ● | ● |
| システム障害(ID:400-27) | ● | ● |
| システム障害(ID:400-1) | ● | ● |
| ソフトウェアバージョン非対応(ID:504-3) | ● | − |
| ソフトウェアバージョン非対応(ID:504-2) | ● | − |
| アラーム2(50002) |
| システム障害(ID:400-23) | ● | ● |
| DCアーク故障(ID:412-4) | ● | ● |
| DCアーク故障(ID:412-3) | ● | ● |
| DCアーク故障(ID:412-2) | ● | ● |
| ストリング3逆極性(ID:122-1) | ● | ● |
| システム障害(ID:400-31) | ● | ● |
| システム障害(ID:400-30) | ● | ● |
| インバータ回路異常(ID:202-21) | ● | ● |
| AFCI自己診断失敗(ID:411-3) | ● | ● |
| AFCI自己診断失敗(ID:411-2) | ● | ● |
| DCアーク故障(ID:412-1) | ● | ● |
| AFCI自己診断失敗(ID:411-1) | ● | ● |
| 低絶縁抵抗(ID:313-1) | ● | ● |
| アラーム3(50003) |
| DC回路異常(ID:200-15) | ● | ● |
| DC入力過電圧(ID:103-4) | ● | ● |
| DC入力過電圧(ID:103-3) | ● | ● |
| DC入力過電圧(ID:103-2) | ● | ● |
| DC入力過電圧(ID:103-1) | ● | ● |
| ストリング6逆極性(ID:125-1) | ● | ● |
| ストリング5逆極性(ID:124-1) | ● | ● |
| ストリング4逆極性(ID:123-1) | ● | ● |
| DC回路異常(ID:200-12) | ● | ● |
| ストリング2逆極性(ID:121-1) | ● | ● |
| ストリング1逆極性(ID:120-1) | ● | ● |
| アラーム4(50004) |
| ストリング6逆極性(ID:125-2) | ● | − |
| ストリング5逆極性(ID:124-2) | ● | − |
| ストリング4逆極性(ID:123-2) | ● | − |
| ストリング3逆極性(ID:122-2) | ● | − |
| PVストリング接続異常(ID:413-4) | ● | ● |
| PVストリング接続異常(ID:413-3) | ● | ● |
| PVストリング接続異常(ID:413-2) | ● | ● |
| PVストリング接続異常(ID:413-1) | ● | ● |
| ストリング8逆極性(ID:127-2) | ● | − |
| ストリング8逆極性(ID:127-1) | ● | ● |
| ストリング7逆極性(ID:126-2) | ● | − |
| ストリング7逆極性(ID:126-1) | ● | ● |
| ストリング2逆極性(ID:121-2) | ● | − |
| ストリング1逆極性(ID:120-2) | ● | − |
| アラーム5(50005)、6(50006) |
| インバータ回路異常(ID:202-14) | ● | ● |
| インバータ回路異常(ID:202-13) | ● | ● |
| BSTインダクタのケーブル接続異常(ID:414-3/4) | ● | ● |
| BSTインダクタのケーブル接続異常(ID:414-2) | ● | ● |
| BSTインダクタのケーブル接続異常(ID:414-1) | ● | ● |
| システム障害(ID:400-3) | ● | ● |
| DC回路異常(ID:200-11/30) | ● | ● |
| DC回路異常(ID:200-10) | ● | ● |
| 補助電源異常(ID:410-4) | ● | ● |
| DC回路異常(ID:200-3) | ● | ● |
| アラーム7(50007) |
| システム障害(ID:400-21) | ● | ● |
| インバータ回路異常(ID:202-16) | ● | ● |
| アラーム8(50008) |
| 系統周波数異常(ID:305-5) | ● | ● |
| 系統電圧異常(ID:301-26) | ● | ● |
| 接地異常(ID:326-1) | ● | ● |
| 系統電圧異常(ID:301-29) | ● | ● |
| 系統電圧異常(ID:301-28) | ● | ● |
| 系統周波数異常(ID:305-4) | ● | ● |
| 系統周波数異常(ID:305-2) | ● | ● |
| 系統電圧異常(ID:301-16) | ● | ● |
| 系統電圧異常(ID:301-4) | ● | ● |
| アラーム9(50009) |
| 系統電圧異常(ID:301-19) | ● | ● |
| 系統電圧異常(ID:301-33) | ● | ● |
| 系統電圧異常(ID:301-32) | ● | ● |
| 系統電圧異常(ID:301-31) | ● | ● |
| アラーム16(50016)、0(50000) |
| ライセンス有効期限切れ(ID:506-1) | ● | − |
| フラッシュ故障(ID:61440-1) | ● | ● |
| 更新失敗(ID:505-1) | ● | ● |
| ソフトウェアバージョン非対応(ID:504-1) | ● | ● |
| ストリング8異常(ID:113-1) | ● | − |
| ストリング7異常(ID:112-1) | ● | − |
| ストリング6異常(ID:111-1) | ● | − |
| ストリング5異常(ID:110-1) | ● | − |
| ストリング4異常(ID:109-1) | ● | − |
| ストリング3異常(ID:108-1) | ● | − |
| ストリング2異常(ID:107-1) | ● | − |
| ストリング1異常(ID:106-1) | ● | − |