※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| メーカー | GSユアサ(EMSプロトコル) |
| 機種 | ラインバック αX |
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| パワコン状態1 |
| 運転 | ● | − |
| 太陽光 | ● | − |
| 蓄電池 | ● | − |
| 充電 | ● | − |
| 放電 | ● | − |
| 連系 | ● | − |
| 自立 | ● | − |
| 運転許可 | ● | − |
| 系統異常 | ● | ● |
| パワコン異常 | ● | ● |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| パワコン状態2 |
| 制御優先順位 | − | − |
| 制御優先順位 | − | − |
| 試験運転調整モード | ● | − |
| 手動復帰解除待ち | ● | − |
| 異常フラグ(ポーリング) | ● | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 解列 | ● | − |
| 停電 | ● | − |
| 自立 | ● | − |
| 蓄電池制御優先(0:INV優先、1:蓄電池優先) | − | − |
| PV交流電力量表示切替 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| パワコン状態3 |
| 放電電圧制御中 | ● | − |
| 放電電流制御中 | ● | − |
| 放電電力制御中 | ● | − |
| 充電電圧制御中 | ● | − |
| 充電電流制御中 | ● | − |
| 充電電力制御中 | ● | − |
| 予備 | − | − |
| 逆潮流防止制御中 | ● | − |
| 自動電圧調整動作中 | ● | − |
| 高温時出力制限中 | ● | − |
| 変換電力制限中(太陽光) | ● | − |
| 出力制御中 | ● | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| 予備 | − | − |
| パワコン異常1 |
| [E01]直流過電圧 | ● | ● |
| [E02]交流過電流 | ● | ● |
| [E03]同期異常 | ● | ● |
| [E04]INV温度異常 | ● | ● |
| [E05]昇圧過電圧 | ● | ● |
| [E05]昇圧過電圧(ホールド) | ● | ● |
| [E06]直流検出 | ● | ● |
| [E06]直流検出(ホールド) | ● | ● |
| [E07]地絡検出 | ● | ● |
| [E07]地絡検出(ホールド) | ● | ● |
| [E08]自立過電圧 | ● | ● |
| [E09]地絡検出異常 | ● | ● |
| [E10]インバータ過電圧 | ● | ● |
| [E10]インバータ過電圧(ホールド) | ● | ● |
| [E11]直流回路異常 | ● | ● |
| [E12]インバータ不足電圧 | ● | ● |
| パワコン異常2 |
| [E12]インバータ不足電圧(ホールド) | ● | ● |
| [E13]バランス異常 | ● | ● |
| [E14]能動同期異常 | ● | ● |
| [E15]外部停止 | ● | ● |
| [E16]IGBTヒューズ断 | ● | ● |
| [E17] | − | − |
| [E18]ドライブ基板電源断 | ● | ● |
| [E19]遮断装置異常 | ● | ● |
| [E20]その他異常 | ● | ● |
| [E21]温度検出器異常 | ● | ● |
| [E22] | − | − |
| [E23] | − | − |
| [E24] | − | − |
| [E25] | − | − |
| [E26] | − | − |
| [E02]交流過電流(自立) | ● | ● |
| パワコン異常3 |
| [d01]制御通信待機 | ● | ● |
| [d02]高温時出力制限 | ● | − |
| [d03]ファン交換予告 | ● | ● |
| [d04]パワコン寿命予告 | ● | ● |
| [d05]フィルタ清掃 | ● | ● |
| [d06]出力制御動作中 | ● | − |
| [d07]固定スケジュール動作 | ● | − |
| [d08]固定スケジュール終了予告 | ● | − |
| [d09]冗長異常 | ● | ● |
| [d10]負荷電力検出断線 | ● | ● |
| [d11]ファン停止 | ● | ● |
| [d12]遠隔停止 | ● | ● |
| [d13] | − | − |
| [d14] | − | − |
| [d15] | − | − |
| [d16] | − | − |
| パワコン異常4 |
| [C01]逆潮流検出異常 | ● | ● |
| [C02]突入防止抵抗異常 | ● | ● |
| [C03]蓄電池接続異常 | ● | ● |
| [C04] | − | − |
| [C05]電流検出異常 | ● | ● |
| [C06]受電電力PWM検出 | ● | ● |
| [C07]受電電力検出異常 | ● | ● |
| [C08]直流回路異常(蓄電池) | ● | ● |
| [C09] | − | − |
| [C10] | − | − |
| [C11] | − | − |
| [C12] | − | − |
| [C13] | − | − |
| [C14] | − | − |
| [C15] | − | − |
| [C16] | − | − |
| 系統異常1 |
| [A01]交流不足電圧 | ● | ● |
| [A02]交流過電圧 | ● | ● |
| [A03]不足周波数 | ● | ● |
| [A04]過周波数 | ● | ● |
| [A05]受動検出 | ● | ● |
| [A06]能動検出 | ● | ● |
| [A07]交流不平衡電圧 | ● | ● |
| [A08]相回転異常 | ● | ● |
| [A09]接地相異常 | ● | ● |
| [A10] | − | − |
| [A11]自動電圧調整 | ● | ● |
| [A12]復帰カウント中 | ● | ● |
| [A12]再投入待ち | ● | ● |
| [A13]OVGR動作 | ● | ● |
| [A14]固定スケジュール終了 | ● | ● |
| [A15]RPR動作 | ● | ● |
| 系統異常2、蓄電池異常1 |
| [b01]蓄電池過電圧 | ● | ● |
| [b02]蓄電池不足電圧 | ● | ● |
| [b03]蓄電池温度異常 | ● | ● |
| [b04]充電異常 | ● | ● |
| [b05] | − | − |
| [b06]単電池過電圧 | ● | ● |
| [b07]単電池不足電圧 | ● | ● |
| [b08] | − | − |
| [b09] | − | − |
| [b10] | − | − |
| [b11] | − | − |
| [b12]稼働バンク不足 | ● | ● |
| [b13]解列バンク有 | ● | ● |
| [b14]蓄電池温度低下 | ● | ● |
| [b15]蓄電池温度上昇 | ● | ● |
| [A02]交流瞬時過電圧 | ● | ● |
| 通信異常1 |
| [F01] | − | − |
| [F02]設定機能異常 | ● | ● |
| [F03]蓄電池監視装置通信異常 | ● | ● |
| [F04]外部機器通信異常 | ● | ● |
| [F05]表示通信異常 | ● | ● |
| [F06]初期設定異常 | ● | ● |
| [F07]ネットワーク通信異常 | ● | ● |
| [F08]外部機器通信設定異常 | ● | ● |
| [F09] | − | − |
| [F10]出力制御通信異常 | ● | ● |
| [F11]出力制御通信未受信 | ● | ● |
| [F12]出力制御設定異常 | ● | ● |
| [F13]内部時計異常 | ● | ● |
| [F14] | − | − |
| [F15] | − | − |
| [F16] | − | − |