※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| メーカー | 富士電機(PISシリーズ) |
| 機種 | PIS-50/500、PIS-42/420-J、PIS-21/210-J |
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| インバータ状態1(32041) |
| 制御電源起動 | ● | − |
| 主電源起動 | ● | − |
| 連系中 | ● | − |
| 待機中 | ● | − |
| 連系待ち | ● | − |
| 停止中 | ● | ● |
| 連系保護 | ● | ● |
| 重故障 | ● | ● |
| 軽故障 | ● | − |
| 注意 | ● | − |
| アイドリング | ● | − |
| 起動ロック | ● | − |
| メンテナンス | ● | − |
| インバータ状態2(32042) |
| 出力抑制中 | ● | − |
| 電圧上昇抑制Q開始 | ● | − |
| 電圧上昇抑制P開始 | ● | − |
| 電圧低下抑制開始 | ● | − |
| USERオプション3 | − | − |
| USERオプション2 | − | − |
| USERオプション1 | − | − |
| 待機要因1(50001) |
| 相順異常 | ● | ● |
| 瞬時交流過電圧 | ● | ● |
| 交流過電圧1 | ● | ● |
| 交流過電圧2 | ● | ● |
| 交流不足電圧1 | ● | ● |
| 交流不足電圧2 | ● | ● |
| 周波数上昇1 | ● | ● |
| 周波数上昇2 | ● | ● |
| 周波数低下1 | ● | ● |
| 周波数低下2 | ● | ● |
| 単独運転検出(能動) | ● | ● |
| 単独運転検出(受動) | ● | ● |
| 非同期 | ● | ● |
| 外部接点保護1 | ● | ● |
| 瞬時交流不足電圧 | ● | ● |
| 有効電力リミッタ低下 | ● | ● |
| 待機要因2(50002) |
| 発電電力不足 | ● | − |
| 日射不足 | ● | − |
| 起動電圧不足 | ● | − |
| 直流過電圧停止 | ● | ● |
| 直流不足電圧 | ● | − |
| 直流中間過電圧停止 | ● | ● |
| 直流中間過電圧停止PM | ● | ● |
| 直流中間過電圧停止MN | ● | ● |
| 直流中間不足電圧 | ● | − |
| 直流中間不足電圧PM | ● | − |
| 直流中間不足電圧MN | ● | − |
| 充電アンバランス | ● | ● |
| 絶縁抵抗低下(P-E)(待機) | ● | − |
| 絶縁抵抗低下(N-E)(待機) | ● | − |
| 漏洩電流異常(待機) | ● | − |
| 待機要因3(50003) |
| 装置状態確認中 | ● | − |
| 故障要因1(50004) |
| 直流過電圧異常(MPPT1) | ● | ● |
| 直流過電圧異常(MPPT2) | ● | ● |
| 直流過電圧異常(MPPT3) | ● | ● |
| 直流過電圧異常(MPPT4) | ● | ● |
| 直流中間過電圧異常 | ● | ● |
| 直流中間過電圧異常PM | ● | ● |
| 直流中間過電圧異常MN | ● | ● |
| 絶縁抵抗低下(P-E)(重故障) | ● | ● |
| 絶縁抵抗低下(N-E)(重故障) | ● | ● |
| 漏洩電流異常(重故障) | ● | ● |
| 交流過電流 | ● | ● |
| MPPT接続設定異常 | ● | ● |
| サブサイクル設定異常 | ● | ● |
| 制御装置異常(軽故障) | ● | ● |
| 制御装置異常(重故障) | ● | ● |
| 故障要因2(50005) |
| 直流逆電流(PV11) | ● | ● |
| 直流逆電流(PV12) | ● | ● |
| 直流逆電流(PV21) | ● | ● |
| 直流逆電流(PV22) | ● | ● |
| 直流逆電流(PV31) | ● | ● |
| 直流逆電流(PV32) | ● | ● |
| 直流逆電流(PV41) | ● | ● |
| 直流逆電流(PV42) | ● | ● |
| 直流過電流(MPPT1) | ● | ● |
| 直流過電流(MPPT2) | ● | ● |
| 直流過電流(MPPT3) | ● | ● |
| 直流過電流(MPPT4) | ● | ● |
| 直流過電流(MPPT1)(スルモード) | ● | ● |
| 直流過電流(MPPT2)(スルモード) | ● | ● |
| 直流過電流(MPPT3)(スルモード) | ● | ● |
| 直流過電流(MPPT4)(スルモード) | ● | ● |
| 故障要因3(50006) |
| 温度異常(内気) | ● | ● |
| 温度異常(ヒートシンク) | ● | ● |
| 設定保存異常(注意) | ● | ● |
| リバランス運転継続異常 | ● | ● |
| 瞬時過電圧(INV.) | ● | ● |
| 制御異常(INV.) | ● | ● |
| 制御電源異常(ゲート) | ● | ● |
| FAN異常(重故障) | ● | ● |
| FAN異常(軽故障) | ● | − |
| 直流入力誤接続(MPPT4) | ● | ● |
| 直流入力誤接続(MPPT3) | ● | ● |
| 直流入力誤接続(MPPT2) | ● | ● |
| 直流入力誤接続(MPPT1) | ● | ● |
| 外部接点保護2 | ● | ● |
| 故障要因4(50007) |
| IGBT保護動作(INV.) | ● | ● |
| 過電流(INV.) | ● | ● |
| 瞬時過電流(INV.) | ● | ● |
| 過電流(CHP.1) | ● | ● |
| 瞬時過電流(CHP.1) | ● | ● |
| 過電流(CHP.2) | ● | ● |
| 瞬時過電流(CHP.2) | ● | ● |
| 過電流(CHP.3) | ● | ● |
| 瞬時過電流(CHP.3) | ● | ● |
| 過電流(CHP.4) | ● | ● |
| 瞬時過電流(CHP.4) | ● | ● |
| 通信異常(DSP-CPU) | ● | ● |
| プログラム異常(CPU) | ● | ● |
| 制御電源異常(DCLOW1) | ● | ● |
| 制御電源異常(VP15/VN15) | ● | ● |
| 故障要因5(50008) |
| 検出異常(INV.電流) | ● | ● |
| 検出異常(CHP.電流) | ● | ● |
| 検出異常(内気温度1) | ● | ● |
| 検出異常(内気温度2) | ● | ● |
| 検出異常(INV.Uヒートシンク温度) | ● | ● |
| 検出異常(INV.Vヒートシンク温度) | ● | ● |
| 検出異常(INV.Wヒートシンク温度) | ● | ● |
| 検出異常(CHP.1ヒートシンク温度) | ● | ● |
| 検出異常(CHP.2ヒートシンク温度) | ● | ● |
| 検出異常(CHP.3ヒートシンク温度) | ● | ● |
| 検出異常(CHP.4ヒートシンク温度) | ● | ● |
| 投入異常(系統連系リレー) | ● | ● |
| 解列異常(系統連系リレー) | ● | ● |
| 設定値異常(重故障) | ● | ● |
| USER設定値異常(重故障) | ● | ● |
| USER設定値異常(軽故障) | ● | − |