※一覧表示されている異常/状態は「履歴保存」「メール送信」の有効(●)/無効(−)を設定できます。
本一覧では工場出荷時の設定状態を表示しています。
| メーカー | 荏原電産 |
| 機種 | PSOP-NTR2、PSOP-NTRS1シリーズ |
| 名称 | 履歴保存 | メール送信 |
| 総合/No1状態/エラー |
| 総合運転 | − | − |
| 総合エラー | − | − |
| [No1]運転 | ● | − |
| [No1]待機 | ● | − |
| [No1]停止 | ● | − |
| [No1]E31太陽電池過電圧 | ● | ● |
| [No1]E30:マグネットエラー | ● | ● |
| [No1]E29:RS485通信エラー | ● | ● |
| [No1]E27:ブースト回路エラー | ● | ● |
| [No1]E26:相順接続エラー | ● | ● |
| [No1]E23:直流電圧瞬時低下 | ● | − |
| [No1]E21:出力過負荷 | ● | ● |
| [No1]E20:直流分検知エラー | ● | ● |
| [No1]E19:運転モードエラー2 | ● | ● |
| [No1]E18:運転モードエラー1 | ● | ● |
| [No1]E17:地絡検知エラー | ● | ● |
| No1エラー |
| [No1]E16:IPMトリップ | ● | ● |
| [No1]E15:DCL温度異常 | ● | ● |
| [No1]E14:ヒートシンク温度異常 | ● | ● |
| [No1]E13:瞬時過電圧 | ● | − |
| [No1]E12:CPUエラー | ● | ● |
| [No1]E11:EEPROM異常 | ● | ● |
| [No1]E10:連系開始条件エラー | ● | ● |
| [No1]E09:DCLink不足電圧 | ● | ● |
| [No1]E08:DCLink過電圧 | ● | ● |
| [No1]E07:交流過電流 | ● | ● |
| [No1]E06:単独運転検知(能動) | ● | ● |
| [No1]E05:単独運転検知(受動) | ● | ● |
| [No1]E04:系統不足周波数 | ● | ● |
| [No1]E03:系統過周波数 | ● | ● |
| [No1]E02:系統不足電圧 | ● | ● |
| [No1]E01:系統過電圧 | ● | ● |
| No2状態/エラー |
| [No2]運転 | ● | − |
| [No2]待機 | ● | − |
| [No2]停止 | ● | − |
| [No2]E31太陽電池過電圧 | ● | ● |
| [No2]E30:マグネットエラー | ● | ● |
| [No2]E29:RS485通信エラー | ● | ● |
| [No2]E27:ブースト回路エラー | ● | ● |
| [No2]E26:相順接続エラー | ● | ● |
| [No2]E23:直流電圧瞬時低下 | ● | − |
| [No2]E21:出力過負荷 | ● | ● |
| [No2]E20:直流分検知エラー | ● | ● |
| [No2]E19:運転モードエラー2 | ● | ● |
| [No2]E18:運転モードエラー1 | ● | ● |
| [No2]E17:地絡検知エラー | ● | ● |
| No2エラー |
| [No2]E16:IPMトリップ | ● | ● |
| [No2]E15:DCL温度異常 | ● | ● |
| [No2]E14:ヒートシンク温度異常 | ● | ● |
| [No2]E13:瞬時過電圧 | ● | − |
| [No2]E12:CPUエラー | ● | ● |
| [No2]E11:EEPROM異常 | ● | ● |
| [No2]E10:連系開始条件エラー | ● | ● |
| [No2]E09:DCLink不足電圧 | ● | ● |
| [No2]E08:DCLink過電圧 | ● | ● |
| [No2]E07:交流過電流 | ● | ● |
| [No2]E06:単独運転検知(能動) | ● | ● |
| [No2]E05:単独運転検知(受動) | ● | ● |
| [No2]E04:系統不足周波数 | ● | ● |
| [No2]E03:系統過周波数 | ● | ● |
| [No2]E02:系統不足電圧 | ● | ● |
| [No2]E01:系統過電圧 | ● | ● |
| No3状態/エラー |
| [No3]運転 | ● | − |
| [No3]待機 | ● | − |
| [No3]停止 | ● | − |
| [No3]E31太陽電池過電圧 | ● | ● |
| [No3]E30:マグネットエラー | ● | ● |
| [No3]E29:RS485通信エラー | ● | ● |
| [No3]E27:ブースト回路エラー | ● | ● |
| [No3]E26:相順接続エラー | ● | ● |
| [No3]E23:直流電圧瞬時低下 | ● | − |
| [No3]E21:出力過負荷 | ● | ● |
| [No3]E20:直流分検知エラー | ● | ● |
| [No3]E19:運転モードエラー2 | ● | ● |
| [No3]E18:運転モードエラー1 | ● | ● |
| [No3]E17:地絡検知エラー | ● | ● |
| No3エラー |
| [No3]E16:IPMトリップ | ● | ● |
| [No3]E15:DCL温度異常 | ● | ● |
| [No3]E14:ヒートシンク温度異常 | ● | ● |
| [No3]E13:瞬時過電圧 | ● | − |
| [No3]E12:CPUエラー | ● | ● |
| [No3]E11:EEPROM異常 | ● | ● |
| [No3]E10:連系開始条件エラー | ● | ● |
| [No3]E09:DCLink不足電圧 | ● | ● |
| [No3]E08:DCLink過電圧 | ● | ● |
| [No3]E07:交流過電流 | ● | ● |
| [No3]E06:単独運転検知(能動) | ● | ● |
| [No3]E05:単独運転検知(受動) | ● | ● |
| [No3]E04:系統不足周波数 | ● | ● |
| [No3]E03:系統過周波数 | ● | ● |
| [No3]E02:系統不足電圧 | ● | ● |
| [No3]E01:系統過電圧 | ● | ● |
| No4状態/エラー |
| [No4]運転 | ● | − |
| [No4]待機 | ● | − |
| [No4]停止 | ● | − |
| [No4]E31太陽電池過電圧 | ● | ● |
| [No4]E30:マグネットエラー | ● | ● |
| [No4]E29:RS485通信エラー | ● | ● |
| [No4]E27:ブースト回路エラー | ● | ● |
| [No4]E26:相順接続エラー | ● | ● |
| [No4]E23:直流電圧瞬時低下 | ● | − |
| [No4]E21:出力過負荷 | ● | ● |
| [No4]E20:直流分検知エラー | ● | ● |
| [No4]E19:運転モードエラー2 | ● | ● |
| [No4]E18:運転モードエラー1 | ● | ● |
| [No4]E17:地絡検知エラー | ● | ● |
| No4エラー |
| [No4]E16:IPMトリップ | ● | ● |
| [No4]E15:DCL温度異常 | ● | ● |
| [No4]E14:ヒートシンク温度異常 | ● | ● |
| [No4]E13:瞬時過電圧 | ● | − |
| [No4]E12:CPUエラー | ● | ● |
| [No4]E11:EEPROM異常 | ● | ● |
| [No4]E10:連系開始条件エラー | ● | ● |
| [No4]E09:DCLink不足電圧 | ● | ● |
| [No4]E08:DCLink過電圧 | ● | ● |
| [No4]E07:交流過電流 | ● | ● |
| [No4]E06:単独運転検知(能動) | ● | ● |
| [No4]E05:単独運転検知(受動) | ● | ● |
| [No4]E04:系統不足周波数 | ● | ● |
| [No4]E03:系統過周波数 | ● | ● |
| [No4]E02:系統不足電圧 | ● | ● |
| [No4]E01:系統過電圧 | ● | ● |
| No5状態/エラー |
| [No5]運転 | ● | − |
| [No5]待機 | ● | − |
| [No5]停止 | ● | − |
| [No5]E31太陽電池過電圧 | ● | ● |
| [No5]E30:マグネットエラー | ● | ● |
| [No5]E29:RS485通信エラー | ● | ● |
| [No5]E27:ブースト回路エラー | ● | ● |
| [No5]E26:相順接続エラー | ● | ● |
| [No5]E23:直流電圧瞬時低下 | ● | − |
| [No5]E21:出力過負荷 | ● | ● |
| [No5]E20:直流分検知エラー | ● | ● |
| [No5]E19:運転モードエラー2 | ● | ● |
| [No5]E18:運転モードエラー1 | ● | ● |
| [No5]E17:地絡検知エラー | ● | ● |
| No5エラー |
| [No5]E16:IPMトリップ | ● | ● |
| [No5]E15:DCL温度異常 | ● | ● |
| [No5]E14:ヒートシンク温度異常 | ● | ● |
| [No5]E13:瞬時過電圧 | ● | − |
| [No5]E12:CPUエラー | ● | ● |
| [No5]E11:EEPROM異常 | ● | ● |
| [No5]E10:連系開始条件エラー | ● | ● |
| [No5]E09:DCLink不足電圧 | ● | ● |
| [No5]E08:DCLink過電圧 | ● | ● |
| [No5]E07:交流過電流 | ● | ● |
| [No5]E06:単独運転検知(能動) | ● | ● |
| [No5]E05:単独運転検知(受動) | ● | ● |
| [No5]E04:系統不足周波数 | ● | ● |
| [No5]E03:系統過周波数 | ● | ● |
| [No5]E02:系統不足電圧 | ● | ● |
| [No5]E01:系統過電圧 | ● | ● |